| Mieszkanie | Metraż | Piętro | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| C1/1 | 64,66 m 2 | parter | - | Sprzedane |
|
| C1/2 | 59,54 m 2 | parter | - | Sprzedane |
|
| C1/3 | 43,05 m 2 | parter | - | Sprzedane |
|
| C1/4 | 65,02 m 2 | parter | - | Sprzedane |
|
| C1/5 | 57,83 m 2 | parter | - | Sprzedane |
|
| C1/6 | 55,94 m 2 | parter | - | Sprzedane |
|
| C2/1 | 43,24 m 2 | parter | - | Sprzedane |
|
| C2/2 | 56,51 m 2 | parter | - | Sprzedane |
|
| C2/3 | 58,83 m 2 | parter | - | Sprzedane |
|
| C2/4 | 71,85 m 2 | parter | - | Sprzedane |
|
| C1/7 | 43,05 m 2 | I piętro | - | Sprzedane |
|
| C1/8 | 43,05 m 2 | I piętro | - | Sprzedane |
|
| C1/9 | 43,05 m 2 | I piętro | - | Sprzedane |
|
| C1/10 | 65,03 m 2 | I piętro | - | Sprzedane |
|
| C1/11 | 57,84 m 2 | I piętro | - | Sprzedane |
|
| C1/12 | 43,87 m 2 | I piętro | - | Sprzedane |
|
| C1/13 | 44,89 m 2 | I piętro | 448 000 zł | Rezerwacja |
Zobacz |
| C1/14 | 68,99 m 2 | I piętro | 619 000 zł | DOSTĘPNE |
Zobacz |
| C2/5 | 53,49 m 2 | I piętro | - | Sprzedane |
|
| C2/6 | 56,51 m 2 | I piętro | - | Sprzedane |
|
| C2/7 | 58,81 m 2 | I piętro | - | Sprzedane |
|
| C2/8 | 66,57 m 2 | I piętro | - | Sprzedane |
|
| C1/15 | 43,21 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/16 | 43,05 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/17 | 43,05 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/18 | 65,03 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/19 | 57,84 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/20 | 43,88 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/21 | 44,89 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/22 | 69,05 m 2 | II pietro | 614 000 zł | DOSTĘPNE |
Zobacz |
| C2/9 | 53,49 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C2/10 | 56,51 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C2/11 | 58,81 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C2/12 | 66,37 m 2 | II pietro | 589 000 zł | DOSTĘPNE |
Zobacz |