| Mieszkanie | Metraż | Piętro | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| C1/15 | 43,21 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/16 | 43,05 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/17 | 43,05 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/18 | 65,03 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/19 | 57,84 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/20 | 43,88 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/21 | 44,89 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C1/22 | 69,05 m 2 | II pietro | 614 000 zł | DOSTĘPNE |
Zobacz |
| C2/9 | 53,49 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C2/10 | 56,51 m 2 | II pietro | 514 000 zł | Rezerwacja |
Zobacz |
| C2/11 | 58,81 m 2 | II pietro | - | Sprzedane |
|
| C2/12 | 66,37 m 2 | II pietro | 589 000 zł | DOSTĘPNE |
Zobacz |